MATERIAL | PRODUCTO | UN POR ATA | PESO ATA (T) | PESO UN (KG) |
---|---|---|---|---|
40000000 | CABILLA ESTRIADA 3/8" *12MTS GRADO S-60 | 300 | 2.01 | 6.70 |
40000008 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 10M *12MTS | 300 | 2.22 | 7.40 |
40000010 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 16M *12MTS | 120 | 2.27 | 18.92 |
40000011 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 20M *12MTS | 80 | 2.37 | 29.63 |
40000012 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 22M *12MTS | 60 | 2.15 | 35.83 |
40000013 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 25M *12MTS | 50 | 2.31 | 46.20 |
40000037 | BARRA SECCIÓN REDONDA/LISA AE25 10M*6MT | 300 | 1.11 | 3.70 |
40000038 | BARRA SECCIÓN REDONDA/LISA AE25 12M*6MT | 210 | 1.12 | 5.33 |
40000039 | BARRA SECCIÓN REDONDA/LISA AE25 16M*6MT | 120 | 1.14 | 9.50 |
40000040 | BARRA SECCIÓN REDONDA/LISA AE25 20M*6MT | 80 | 1.18 | 14.75 |
40000041 | BARRA SECCIÓN REDONDA/LISA AE25 22M*6MT | 60 | 1.07 | 17.83 |
40000042 | BARRA SECCIÓN REDONDA/LISA AE25 25M*6MT | 50 | 1.16 | 23.20 |
40000043 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 10M *6MTS | 300 | 1.11 | 3.70 |
40000044 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 10M *9MTS | 180 | 0.95 | 5.28 |
40000045 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 12M *6MTS | 210 | 1.11 | 5.29 |
40000050 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 12M *9MTS | 125 | 0.95 | 7.60 |
40000051 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 16M *9MTS | 70 | 0.95 | 13.57 |
40000067 | BARRA DE ACERO CON RESALTES 22M*12MT W60 | 60 | 2.24 | 37.33 |
40000083 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 12M*210UN*12MT | 210 | 2.24 | 10.67 |
40000085 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 9M*12MTS | 360 | 2.16 | 6.00 |
40000091 | BARRA DE REFUERZO 1/2" x 20' GRADO 60 | 150 | 0.91 | 6.06 |
40000093 | BARRA DE REFUERZO 3/8" x 20' GRADO 60 | 266 | 0.91 | 3.41 |
40000095 | BARRA DE REFUERZO 5/8" x 20' GRADO 60 | 96 | 0.88 | 9.17 |
40000100 | BHI 12 CL (6MTS) | 170 | 1.15 | 6.76 |
40000106 | BARRA CORRUGADA 3 W-60 6MTS | 298 | 0.99 | 3.32 |
40000107 | BARRA CORRUGADA 4 W-60 6MTS | 168 | 1.00 | 5.96 |
40000108 | BARRA CORRUGADA 5 W-60 6MTS | 107 | 0.97 | 9.07 |
40000109 | BARRA CORRUGADA 12M W-60 6MTS | 188 | 0.97 | 5.16 |
40000112 | BARRA CORRUGADA 3 W-60 12MTS | 298 | 1.94 | 6.52 |
40000115 | BARRA CORRUGADA 6 W-60 6MTS | 75 | 1.01 | 13.41 |
40000116 | BARRA CORRUGADA 7 W-60 6MTS | 55 | 1.00 | 18.18 |
40000117 | BARRA CORRUGADA 8 W-60 6MTS | 42 | 1.00 | 23.81 |
40000123 | BARRA REDONDA/LISA SAE-1045 22M*6MT | 60 | 1.07 | 17.83 |
40000124 | BARRA CORRUGADA 3/8" 30' W60 | 200 | 0.94 | 4.70 |
40000125 | BARRA CORRUGADA 3/8" 40' W60 | 149 | 0.97 | 6.51 |
40000126 | BARRA CORRUGADA 1/2" 30' W60 | 112 | 0.97 | 8.66 |
40000127 | BARRA CORRUGADA 1/2" 40' W60 | 84 | 0.97 | 11.55 |
40000128 | BARRA CORRUGADA 5/8" 30' W60 | 72 | 0.85 | 11.81 |
40000129 | BARRA CORRUGADA 5/8" 40' W60 | 54 | 0.98 | 18.15 |
40000130 | BARRA CORRUGADA 3/4" 30' W60 | 50 | 0.98 | 19.60 |
40000131 | BARRA CORRUGADA 3/4" 40' W60 | 37 | 0.97 | 26.22 |
40000132 | BARRA CORRUGADA 7/8" 40' W60 | 27 | 0.96 | 35.56 |
40000133 | BARRA CORRUGADA 1" 40' W60 | 21 | 0.97 | 46.19 |
40000134 | BARRA CORRUGADA 3/8" 30' S40 | 200 | 0.98 | 4.90 |
40000135 | BARRA CORRUGADA 3/4" 12,2M W60 | 38 | 0.99 | 26.05 |
40000136 | BARRA CORRUGADA 7/8" 30' W60 | 37 | 0.99 | 26.76 |
40000137 | BARRA CORRUGADA 1" 12,2M W60 | 21 | 0.98 | 46.67 |
40000138 | BARRA CORRUGADA 1" 30' W60 | 28 | 0.98 | 35.00 |
40000139 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 9M*6MTS | 360 | 1.08 | 3.00 |
40000140 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 9M*12MTS S-60 | 360 | 2.16 | 6.00 |
40000141 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 9M*6MTS S-60 | 360 | 1.08 | 3.00 |
40000142 | VARILLA LAMINADA MICROALEADA 8M | 327 | 1.50 | 4.59 |
40000143 | VARILLA LAMINADA MICROALEADA 10M | 209 | 1.50 | 7.18 |
40000145 | VARILLA LAMINADA MICROALEADA 12M | 145 | 1.50 | 10.35 |
40000146 | VARILLA LAMINADA MICROALEADA 14M | 107 | 1.50 | 14.03 |
40000147 | BARRA DE REFUERZO 5/8" x 20' GRADO 60 | 106 | 1.00 | 9.44 |
40000148 | BARRA DE REFUERZO 5/8" x 40' GRADO 60 | 106 | 2.00 | 18.87 |
40000149 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 8M*12MTS S-60 | 450 | 2.13 | 4.74 |
40000150 | VARILLA LAMINADA MICROALEADA 16M | 80 | 1.51 | 18.92 |
40000151 | BARRA CORRUGADA 1/2" W-60 6MTS | 336 | 2.00 | 5.96 |
40000152 | BARRA CORRUGADA 3/8" W-60 6MTS | 298 | 1.00 | 3.36 |
40000153 | BARRA CORRUGADA 12M W-60 6MTS | 376 | 2.00 | 5.33 |
40000154 | BARRA CORRUGADA 5/8" W-60 6MTS | 216 | 2.01 | 9.31 |
40000155 | BARRA DE ACERO C/RESALTES 8M*6MTS S-60 | 450 | 1.07 | 2.37 |
40000156 | BARRA CORRUGADA 8M W-60 6MTS | 450 | 1.07 | 2.37 |
40000157 | BARRA CORRUGADA 9M W-60 6MTS | 335 | 1.00 | 2.99 |
40000158 | BARRA CORRUGADA 10M W-60 6MTS | 271 | 1.00 | 3.70 |
40000159 | BARRA CORRUGADA 14M W-60 6MTS | 138 | 1.00 | 7.25 |
40000160 | BARRA CORRUGADA 16M W-60 6MTS | 106 | 1.00 | 9.47 |
40000161 | BARRA CORRUGADA 18M W-60 6MTS | 84 | 1.01 | 11.99 |
40000162 | BARRA CORRUGADA 10M W-60 6MTS | 180 | 0.67 | 3.70 |
40000163 | BARRA CORRUGADA 12M W-60 6MTS | 125 | 0.67 | 5.33 |
40000164 | BARRA CORRUGADA 7/8 W-60 6MTS ACESCO | 56 | 1.00 | 17.86 |
40000165 | BHI 12 CL SAE-1045 (6MTS) | 170 | 1.15 | 6.76 |
40000166 | BARRA CORRUGADA 1" W-60 12MTS DIACO | 42 | 1.92 | 45.77 |
40000167 | BARRA CORRUGADA 1/2 W-60 12MTS DIACO | 168 | 1.93 | 11.46 |
40000168 | BARRA CORRUGADA 3/4 W-60 12MTS DIACO | 74 | 1.91 | 25.80 |
40000169 | BARRA CORRUGADA 3/8 W-60 12MTS DIACO | 298 | 1.92 | 6.44 |
40000170 | BARRA CORRUGADA 5/8 W-60 12MTS DIACO | 110 | 1.97 | 17.92 |
40000171 | BARRA CORRUGADA 7/8 W-60 12MTS DIACO | 56 | 1.96 | 35.04 |
Nuestra evolución va marcada con crecimiento, innovación y logros que nos llenan de orgullo.