SIZUCA

Sede Principal

Estado Zulia, Venezuela

Contáctanos

+58 424-6612623

Email

ventas@sizuca.com.ve

Barra Redonda

BARRA REDONDA LISA (BAJO NORMA COVENIN  2744)

MilimétricosDiametro NominalPeso NominalArea NominalOvalidad MaxResistencia a la Afluencia MINResistencia a la Tranccion MIN% de Alargamiento
mmKgF/mmm²mmKgF/mm²-(Mpa)KgF/mm²-(Mpa)%
BHI 10 RL100.61778.5300.3235 (345)52 a 70 (510 a 690)18
BHI 12 RL120.888113.0000.3235 (345)52 a 70 (510 a 690)18
BHI 16 RL161,578201.0600.4035 (345)52 a 70 (510 a 690)18
BHI 20 RL202,466314.0000.4035 (345)52 a 70 (510 a 690)18
BHI 22 RL222,984350.0000.4035 (345)52 a 70 (510 a 690)18
BHI 25 RL253.551491.0000.4035 (345)52 a 70 (510 a 690)18

BARRA REDONDA LISA BAJO NORMA COVENIN  2744

Milimétricos
16RL
10RL
20RL
12RL
22RL
25RL

Nos conectamos con tus necesidades

Nuestra evolución va marcada con crecimiento, innovación y logros que nos llenan de orgullo.