Milimétricos | Diametro Nominal | Peso Nominal | Area Nominal | Ovalidad Max | Resistencia a la Afluencia MIN | Resistencia a la Tranccion MIN | % de Alargamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | KgF/m | mm² | mm | KgF/mm²-(Mpa) | KgF/mm²-(Mpa) | % | |
BHI 10 RL | 10 | 0.617 | 78.530 | 0.32 | 35 (345) | 52 a 70 (510 a 690) | 18 |
BHI 12 RL | 12 | 0.888 | 113.000 | 0.32 | 35 (345) | 52 a 70 (510 a 690) | 18 |
BHI 16 RL | 16 | 1,578 | 201.060 | 0.40 | 35 (345) | 52 a 70 (510 a 690) | 18 |
BHI 20 RL | 20 | 2,466 | 314.000 | 0.40 | 35 (345) | 52 a 70 (510 a 690) | 18 |
BHI 22 RL | 22 | 2,984 | 350.000 | 0.40 | 35 (345) | 52 a 70 (510 a 690) | 18 |
BHI 25 RL | 25 | 3.551 | 491.000 | 0.40 | 35 (345) | 52 a 70 (510 a 690) | 18 |
Milimétricos |
---|
16RL |
10RL |
20RL |
12RL |
22RL |
25RL |
Nuestra evolución va marcada con crecimiento, innovación y logros que nos llenan de orgullo.