SIZUCA

Sede Principal

Estado Zulia, Venezuela

Contáctanos

+58 424-6612623

Email

ventas@sizuca.com.ve

Barras de acero
con resalte

Norma COVENIN 316

Aceros S60 y W60

MilimétricosPeso NominalDiametro NominalArea NominalProm. Max EspaciamientoProm. Min. ResalteProm Max. NervaduraResistencia a la AfluenciaResistencia a la Tranccion MIN % de Alargamiento
KgF/mmmmm²mmmmmmKgF/mm²-(Mpa)KgF/mm²-(Mpa)%
10M0.6171078.5307.0000.4003.92042 a 52 (415 a 510)550 (80)12
12M0.88812113.0008.4000.4804.71042 a 52 (415 a 510)550 (80)12
16M1.57716201.06011.2000.6406.28042 a 52 (415 a 510)550 (80)12
20M2.46520314.00014.0001.0007.85042 a 52 (415 a 510)550 (80)12
22M2.98022350.00015.4001.1008.63542 a 52 (415 a 510)550 (80)12
25M3.85425491.00017.5001.2509.81042 a 52 (415 a 510)550 (80)12
PulgadasPeso NominalDiametro NominalArea NominalProm. Max EspaciamientoProm. Min. ResalteProm Max. NervaduraResistencia a la AfluenciaResistencia a la Tranccion MIN % de Alargamiento
KgF/mmmmm²mmmmmmKgF/mm²-(Mpa)KgF/mm²-(Mpa)%
3/8"0.5599.5371.336.70.383.74142 a 52 (415 a 510)550 (80)12
1/2"0.99412.7126.678.90.514.98542 a 52 (415 a 510)550 (80)12
5/8"1.55415.88198.0611.10.716.23342 a 52 (415 a 510)550 (80)12
3/4"2.23719.05285.0213.30.977.47742 a 52 (415 a 510)550 (80)12
7/8"3.04422.22387.7715.51.128.72142 a 52 (415 a 510)550 (80)12
1"3.97725.4506.717.81.279.9742 a 52 (415 a 510)550 (80)12

NTC 2289

Aceros W60

MilimétricosPeso NominalDiametro NominalArea NominalPerimetroProm. Max EspaciamientoProm. Min. ResalteProm Max. NervaduraResistencia a la AfluenciaResistencia a la Tranccion MIN% de Alargamiento
KgF/mmmmm²mmmmmmmmMPa-(Psi)MPa-(Psi)%
8M0.395850.2725.15.60.323.14420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
9M0.5963.6228.36.30.363.53420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
10M0.6171078.5431.470.43.93420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
12M0.88812113.137.78.40.484.71420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
16M1.5816201.0643.9711.20.726.28420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
PulgadasPeso NominalDiametro NominalArea NominalPerimetroProm. Max EspaciamientoProm. Min. ResalteProm Max. NervaduraResistencia a la AfluenciaResistencia a la Tranccion% de Alargamiento
KgF/mmmmm²mmmmmmmmMPa-(Psi)MPa-(Psi)%
3/8"0.569.57129.96.70.383.6420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
1/2"0.99412.712939.98.90.514.9420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
5/8"1.55215.919949.911.10.716.1420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
3/4"2.23519.128459.813.30.977.3420 a 540 (60 a 78)550 (80)14
7/8"3.04222.238769.815.51.128.5420 a 540 (60 a 78)550 (80)12
1"3.97325.451079.817.81.279.7420 a 540 (60 a 78)550 (80)12

Norma COVENIN 316

Grados S60-S40-W60-W70

MilimétricosPulgadas
10M3/8"
12M1/2"
16M5/8"
20M3/4"
22M7/8"
25M1"

FONDONORMA 316

Grados S60-S40-W70

MilimétricosPulgadas
8M3/8"
9M1/2"
10M5/8"
12M3/4"
16M7/8"
20M1"
22M-
25M-

NTC 2289

Grado W60

MilimétricosPulgadas
8M3/8"
9M1/2"
10M5/8"
12M3/4"
16M7/8"

Nos conectamos con tus necesidades

Nuestra evolución va marcada con crecimiento, innovación y logros que nos llenan de orgullo.