Denominación:
Barras de acero con resaltes para refuerzo Grado S60-W60-S40.
Descripción:
Productos de acero laminados en caliente, con resaltes longitudinales y transversales, diseñados para mejorar la adherencia acero–concreto, fabricados en acero al carbono o acero de baja aleación.
Usos de los productos:
Refuerzo principal y secundario en estructuras de concreto armado. Elementos estructurales de mampostería reforzada.
Normas:
La COVENIN 316:2025 está armonizada y basada principalmente en: ASTM A615 / A615M – Barras de acero al carbono para refuerzo. ASTM A706 / A706M – Barras de acero soldables de baja aleación.
| GRADO | Límite Elástico KgF/mm2 | Resistencia a la tracción KgF/mm2 | Relación RT/L | % Alargamiento Min |
|---|---|---|---|---|
| S60 / W60 | 42 a 55 | 56 min | 1,25 | 12% |
| S40 | 28 min | 42 min | 1,25 | 16% |
| GRADO | %C | %Si | %Mn | %P | %S |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 / W60 | - | - | - | 0,06 | 0,05 |
| W60 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,035 | 0,045 |
| Designación | Diámetro | Peso Nominal Kg/m | Piezas/ Atado |
|---|---|---|---|
| 10M | 10mm | 0,617 | 300 |
| 12M | 12mm | 0,888 | 210 |
| - | - | - | |
| 16M | 16mm | 1,577 | 120 |
| 20M | 20mm | 2,465 | 80 |
| 25M | 25mm | 3,854 | 50 |
| Designación | Diámetro | Peso Nominal Kg/m | Piezas/ Atado |
|---|---|---|---|
| 3 | 3/8” | 0,559 | 298 |
| 4 | 1/2” | 0,994 | 168 |
| 5 | 5/8” | 1,554 | 107 |
| 6 | 3/4” | 2,237 | 75 |
| 7 | 7/8” | 3,044 | 55 |
| 8 | 1” | 3,977 | 42 |
Denominación:
Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto Grado W60.
Descripción:
Productos de acero laminados en caliente, fabricados en acero microaleado de alta ductilidad, son corrugadas (con resaltes), diseñadas para proporcionar alta adherencia y compatibilidad estructural con el concreto.
Usos de los productos:
Refuerzo de concreto armado en edificaciones, estructuras sismorresistentes.
Normas:
La NTC 2289-2020 es una opción modificada de norma internacional: ASTM A706 / A706M – Barras de acero soldables de baja aleación.
| GRADO | Límite Elástico KgF/mm2 | Resistencia a la tracción KgF/mm2 | Relación RT/L | % Alargamiento Min |
|---|---|---|---|---|
| W60 | 420 a 540 | 550 min | 1,25 | 14% |
| GRADO | %C | %Si | %Mn | %P | %S |
|---|---|---|---|---|---|
| W60 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,035 | 0,045 |
| Designación | Diámetro | Peso Nominal Kg/m | Piezas/ Atado |
|---|---|---|---|
| 8M | 8mm | 0,395 | 420 |
| 8,5M | 8,5mm | 9,446 | 374 |
| 9M | 9mm | 0,500 | 335 |
| 10M | 10mm | 0,617 | 217 |
| 11M | 11mm | 0,747 | 244 |
| 12M | 12mm | 0,888 | 188 |
| 16M | 16mm | 1,580 | 106 |
| 22M | 22mm | 2,986 | 60 |
| 25M | 25mm | 3,856 | 42 |
| Designación | Diámetro | Peso Nominal Kg/m | Piezas/ Atado |
|---|---|---|---|
| 3 | 3/8” | 0,559 | 298 |
| 4 | 1/2” | 0,994 | 168 |
| 5 | 5/8” | 1,554 | 107 |
| 6 | 3/4” | 2,237 | 75 |
| 7 | 7/8” | 3,044 | 55 |
| 8 | 1” | 3,977 | 42 |
Denominación:
Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto Grado W60
Descripción:
Productos de acero laminados en caliente, fabricados en acero microaleado de alta ductilidad, son corrugadas (con resaltes), diseñadas para proporcionar alta adherencia y compatibilidad estructural con el concreto.
Usos de los productos:
Refuerzo de concreto armado en edificaciones, estructuras sismorresistentes.
Normas:
La NTC 2289-2020 es una opción modificada de norma internacional: ASTM A706 / A706M – Barras de acero soldables de baja aleación.
| GRADO | Límite Elástico KgF/mm2 | Resistencia a la tracción KgF/mm2 | Relación RT/L | % Alargamiento Min |
|---|---|---|---|---|
| W60 | 420 a 540 | 550 min | 1,25 | 14% |
| GRADO | %C | %Si | %Mn | %P | %S |
|---|---|---|---|---|---|
| W60 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,035 | 0,045 |
| Designación | Diámetro | Peso Nominal Kg/m | Piezas/ Atado |
|---|---|---|---|
| 8M | 8mm | 0,395 | 327 |
| 10M | 10mm | 0,617 | 209 |
| 12M | 12mm | 0,888 | 145 |
| 16M | 16mm | 1,578 | 80 |
| 18M | 18mm | 1,998 | 65 |
| 20M | 20mm | 2,466 | 52 |
| 22M | 22mm | 2,984 | 43 |
| 25M | 25mm | 3,853 | 33 |
Creemos que el acero no solo construye estructuras, sino también progreso y oportunidades.